
• Ships flat for easy handling and storage.
• All set up fast and easy without tape or glue.
• All are die-cut from strong .024 chipboard.
• These cartons have pye-lock tucks for positive locking.
• Kraft exterior and interior.
• Made from 100% recylced paperboard with97% post-consumer content, making them a environmentally responsible choice.
SKU | L x W x D | DESCRIPTION | PRICE EACH | ADD TO CART | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ||||
BSRTS14 | 2 x 1 1/4 x 3 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) | 60.00 | 55.80 | |
BSRTS11 | 2 x 2 x 3 | 2 x 2 x 3" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (1000/case) | 132.83 | 123.53 | |
BSRTS37 | 1 1/2 x 1 1/2 x 3 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) | 59.01 | 54.88 | |
BSRTS12 | 2 x 2 x 4 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (1000/case) | 138.51 | 128.81 | |
BSRTS38 | 1 1/2 x 1 1/2 x 4 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (1000/case) | 122.71 | 114.12 | |
BSRTS39 | 2 3/8 x 1 1/2 x 3 1/2 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/Cs) | 66.17 | 61.54 | |
BSRTS13 | 2 x 2 x 7 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) | 81.97 | 76.23 | |
BSRTS40 | 2 7/8 x 1 1/4 x 4 3/8 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) | 72.71 | 67.62 | |
BSRTS15 | 2 1/2 x 1 3/4 x 4 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) | 73.08 | 67.97 | |
BSRTS43 | 2 3/4 x 2 x 4 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) | 86.54 | 80.48 | |
BSRTS16 | 3 x 2 x 5 1/4 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) | 93.08 | 86.57 | |
BSRTS41 | 2 7/8 x 1 1/2 x 5 5/16 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) | 88.39 | 82.20 | |
BSRTS46 | 2 7/8 x 2 7/8 x 2 15/16 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) | 47.90 | 44.55 | |
BSRTS18 | 2 1/2 x 2 1/2 x 4 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) | 93.08 | 86.57 | |
BSRTS21 | 3 x 3 x 4 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) | 104.32 | 97.01 | |
BSRTS48 | 3 3/8 x 3 3/8 x 3 7/8 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) | 53.27 | 49.54 | |
BSRTS22 | 3 x 3 x 6 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) | 58.15 | 54.08 | |
BSRTS20 | 2 1/2 x 2 1/2 x 8 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) | 58.15 | 54.08 | |
BSRTS81 | 3 1/2 x 1 1/4 x 3 1/2 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) | 72.71 | 67.62 | |
BSRTS42 | 3 15/16 x 1 3/4 x 6 5/16 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) | 50.56 | 47.02 | |
BSRTD5 | 3 1/2 x 2 1/2 x 5 1/2 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) # 45RT | 56.85 | 52.87 | |
BSRTS17 | 4 x 2 1/2 x 6 1/4 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case | 58.15 | 54.08 | |
BSRTS87 | 3 1/2 x 2 1/2 x 6 3/4 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) | 58.15 | 54.08 | |
BSRTS25 | 4 x 4 x 4 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) | 67.22 | 62.52 | |
BSRTS49 | 4 1/4 x 4 1/4 x 4 7/8 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) | 69.19 | 64.35 |
SKU | PRICE | ||
---|---|---|---|
1 | 10 | ||
2 x 1 1/4 x 3" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) |
60.00 | 55.80 | |
2 x 2 x 3" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (1000/case) |
132.83 | 123.53 | |
1 1/2 x 1 1/2 x 3" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) |
59.01 | 54.88 | |
2 x 2 x 4" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (1000/case) |
138.51 | 128.81 | |
1 1/2 x 1 1/2 x 4" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (1000/case) |
122.71 | 114.12 | |
2 3/8 x 1 1/2 x 3 1/2" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/Cs) |
66.17 | 61.54 | |
2 x 2 x 7" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) |
81.97 | 76.23 | |
2 7/8 x 1 1/4 x 4 3/8" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) |
72.71 | 67.62 | |
2 1/2 x 1 3/4 x 4" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) |
73.08 | 67.97 | |
2 3/4 x 2 x 4" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) |
86.54 | 80.48 | |
3 x 2 x 5 1/4" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) |
93.08 | 86.57 | |
2 7/8 x 1 1/2 x 5 5/16" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) |
88.39 | 82.20 | |
2 7/8 x 2 7/8 x 2 15/16" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) |
47.90 | 44.55 | |
2 1/2 x 2 1/2 x 4" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) |
93.08 | 86.57 | |
3 x 3 x 4" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) |
104.32 | 97.01 | |
3 3/8 x 3 3/8 x 3 7/8" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) |
53.27 | 49.54 | |
3 x 3 x 6" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) |
58.15 | 54.08 | |
2 1/2 x 2 1/2 x 8" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) |
58.15 | 54.08 | |
3 1/2 x 1 1/4 x 3 1/2" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) |
72.71 | 67.62 | |
3 15/16 x 1 3/4 x 6 5/16" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) |
50.56 | 47.02 | |
3 1/2 x 2 1/2 x 5 1/2" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) # 45RT |
56.85 | 52.87 | |
4 x 2 1/2 x 6 1/4" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case |
58.15 | 54.08 | |
3 1/2 x 2 1/2 x 6 3/4" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) |
58.15 | 54.08 | |
4 x 4 x 4" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) |
67.22 | 62.52 | |
4 1/4 x 4 1/4 x 4 7/8" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) |
69.19 | 64.35 | |